Uhrzeit | Montag 05.06.2023 | Dienstag 06.06.2023 | Mittwoch 07.06.2023 | Donnerstag 08.06.2023 | Freitag 09.06.2023 | Samstag 10.06.2023 | Sonntag 11.06.2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 |
Gruppentermin von 09:30 bis 11:00 Uhr mit Haller, Sibylle 6 von 6 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||
09:45 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||
13:00 |
Gruppentermin von 13:00 bis 15:30 Uhr mit Haller, Sibylle 4 von 6 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||
15:30 |